
StakeCube (N808/DOGE) Market Details
Back to MarketsLast Updated:
Link to Exchange: Trade (N808/DOGE)
Viewing N808/DOGE market data for the StakeCube exchange
Market Select
| High | Low | Volume (N808) | Volume (DOGE) | Top Bid | Top Ask | Last Price | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0093 | 0.009 | 0.026 | 0.0002418 | 0.009 | 3.00 | 0.0093 | +3.33 % |
| Price (DOGE) | Amount (N808) | Total (DOGE) |
|---|---|---|
| 0.009 | 9.825 | 0.088425 |
| 0.008 | 16.33 | 0.13064 |
| 0.007 | 100.00 | 0.70 |
| 0.006 | 100.00 | 0.60 |
| 0.005 | 100.00 | 0.50 |
| 0.004004 | 6,064.823 | 24.28355129 |
| 0.004 | 996.75 | 3.987 |
| 0.003 | 14,405.174 | 43.215522 |
| 0.0028 | 23,581.631 | 66.0285668 |
| 0.002 | 10,021.048 | 20.042096 |
| 0.00166 | 17,117.178 | 28.41451548 |
| 0.0002 | 125,000.00 | 25.00 |
| 0.000001 | 10,000,000.00 | 10.00 |
| 0.0000001 | 25,000,000.00 | 2.50 |
| 0.00000001 | 500,000,000.00 | 5.00 |
| Price (DOGE) | Amount (N808) | Total (DOGE) |
|---|---|---|
| 3.00 | 0.002 | 0.006 |
| 2.00 | 0.015 | 0.03 |
| 1.90 | 0.013 | 0.0247 |
| 1.20 | 0.013 | 0.0156 |
| 1.10 | 0.014 | 0.0154 |
| 1.00 | 0.016 | 0.016 |
| 0.90 | 0.017 | 0.0153 |
| 0.80 | 0.014 | 0.0112 |
| 0.70 | 0.016 | 0.0112 |
| 0.60 | 0.016 | 0.0096 |
| 0.50 | 0.015 | 0.0075 |
| 0.40 | 0.016 | 0.0064 |
| 0.30 | 0.015 | 0.0045 |
| 0.20 | 0.016 | 0.0032 |
| 0.12 | 0.013 | 0.00156 |
| 0.10 | 18,961.369 | 1,896.1369 |
| 0.09 | 2,745.401 | 247.08609 |
| 0.08 | 0.016 | 0.00128 |
| 0.07 | 0.015 | 0.00105 |
| 0.06 | 0.015 | 0.0009 |
| 0.05 | 0.013 | 0.00065 |
| 0.04799999 | 0.014 | 0.000672 |
| 0.0475 | 0.04 | 0.0019 |
| 0.04749989 | 3.04 | 0.14439967 |
| 0.045 | 0.349 | 0.015705 |
| 0.0449999 | 2.314 | 0.10412977 |
| 0.04499899 | 189.207 | 8.5141239 |
| 0.04499898 | 0.006 | 0.00026999 |
| 0.0449989 | 0.004 | 0.00018 |
| 0.0444 | 1,012.218 | 44.9424792 |
| 0.04 | 0.013 | 0.00052 |
| 0.039 | 0.007 | 0.000273 |
| 0.038999 | 0.017 | 0.00066298 |
| 0.038 | 0.006 | 0.000228 |
| 0.037 | 0.006 | 0.000222 |
| 0.036 | 0.006 | 0.000216 |
| 0.0359 | 0.005 | 0.0001795 |
| 0.0358 | 0.003 | 0.0001074 |
| 0.03579999 | 0.72 | 0.02577599 |
| 0.0357 | 0.003 | 0.0001071 |
| 0.0356 | 0.004 | 0.0001424 |
| 0.0355 | 0.001 | 0.0000355 |
| 0.0354 | 0.003 | 0.0001062 |
| 0.02999987 | 17.235 | 0.51704776 |
| 0.0298 | 1,882.957 | 56.1121186 |
| 0.02979987 | 10.972 | 0.32696417 |
| 0.012 | 1,490.00 | 17.88 |
| 0.01 | 2,860.268 | 28.60268 |
| 0.0095 | 0.20 | 0.0019 |
| 0.0094 | 0.30 | 0.00282 |
| 0.0093 | 0.224 | 0.0020832 |
| Price (DOGE) | Amount (N808) | Total (DOGE) | Time Stamp |
|---|---|---|---|
| 0.0093 | 0.026 | 0.0002418 | |
| 0.009 | 0.12500281 | 0.00112503 | |
| 0.009 | 0.05000113 | 0.00045001 | |
| 0.0095 | 0.02500059 | 0.00023751 | |
| 0.0095 | 9.97509476 | 0.0947634 | |
| 0.0099 | 0.0500005 | 0.000495 | |
| 0.0099 | 9.95009851 | 0.09850598 | |
| 0.0099 | 10.000099 | 0.09900098 | |
| 0.009999 | 16.75716755 | 0.16755492 | |
| 0.009999 | 0.168 | 0.00167983 | |
| 0.01 | 104.715 | 1.04715 | |
| 0.01 | 9.60 | 0.096 | |
| 0.01 | 0.40 | 0.004 | |
| 0.008 | 0.0250005 | 0.0002 | |
| 0.008 | 99.41339765 | 0.79530718 | |
| 0.009 | 30.000135 | 0.27000122 | |
| 0.009 | 30.00027 | 0.27000243 | |
| 0.008 | 0.44800394 | 0.00358403 | |
| 0.004004 | 1.51101513 | 0.0060501 | |
| 0.004004 | 0.12500125 | 0.00050051 | |
| 0.004 | 3.2500325 | 0.01300013 | |
| 0.005 | 158.56047568 | 0.79280238 | |
| 0.005 | 1.96902461 | 0.00984512 | |
| 0.005 | 0.26900336 | 0.00134502 | |
| 0.005 | 0.03400043 | 0.00017 | |
| 0.005 | 0.02100026 | 0.000105 | |
| 0.0055 | 0.00400006 | 0.000022 | |
| 0.0055 | 0.073001 | 0.00040151 | |
| 0.0055 | 9.92313644 | 0.05457725 | |
| 0.012 | 10.00 | 0.12 | |
| 0.0055 | 0.024 | 0.000132 | |
| 0.0055 | 0.00100001 | 0.0000055 | |
| 0.0055 | 0.01600022 | 0.000088 | |
| 0.0055 | 0.00500007 | 0.0000275 | |
| 0.0055 | 0.01500021 | 0.0000825 | |
| 0.0055 | 0.13000179 | 0.00071501 | |
| 0.0055 | 99.8343727 | 0.54908905 | |
| 0.006 | 0.39600594 | 0.00237604 | |
| 0.006 | 99.60549406 | 0.59763296 | |
| 0.0064 | 2.36403782 | 0.01512984 | |
| 0.0064 | 997.63919244 | 6.38489083 | |
| 0.0065 | 1.00300326 | 0.00651952 | |
| 0.0065 | 98.99777218 | 0.64348552 | |
| 0.007 | 100.00084 | 0.70000588 | |
| 0.0075 | 1.25001125 | 0.00937508 | |
| 0.01 | 100.0012 | 1.000012 | |
| 0.0105 | 100.00126 | 1.05001323 | |
| 0.0075 | 98.75088875 | 0.74063167 | |
| 0.008 | 100.00096 | 0.80000768 | |
| 0.0085 | 100.00102 | 0.85000867 | |
| 0.009 | 100.00108 | 0.90000972 | |
| 0.0095 | 100.00114 | 0.95001083 | |
| 0.005 | 0.21000263 | 0.00105001 | |
| 0.005 | 0.0240003 | 0.00012 | |
| 0.005 | 0.02500031 | 0.000125 | |
| 0.005 | 0.00500006 | 0.000025 | |
| 0.005 | 0.13300166 | 0.00066501 | |
| 0.005 | 0.19400243 | 0.00097001 | |
| 0.005 | 0.0240003 | 0.00012 | |
| 0.005 | 0.04100051 | 0.000205 | |
| 0.005 | 0.0160002 | 0.00008 | |
| 0.005 | 0.02500031 | 0.000125 | |
| 0.005 | 0.07700096 | 0.000385 | |
| 0.005 | 1.54001001 | 0.00770005 | |
| 0.005 | 1.40800915 | 0.00704005 | |
| 0.005 | 538.10934527 | 2.69054673 | |
| 0.005 | 297.31774329 | 1.48658872 | |
| 0.006 | 77.76323329 | 0.4665794 | |
| 0.006 | 922.23976671 | 5.5334386 | |
| 0.007 | 1,000.0035 | 7.0000245 | |
| 0.008 | 5.01202005 | 0.04009616 | |
| 0.012 | 77.276 | 0.927312 | |
| 0.0119 | 0.125 | 0.0014875 | |
| 0.0118 | 0.30 | 0.00354 | |
| 0.0118 | 0.175 | 0.002065 | |
| 0.0118 | 0.175 | 0.002065 | |
| 0.008 | 994.99755189 | 7.95998042 | |
| 0.009 | 5.000054 | 0.04500049 | |
| 0.011 | 1,000.0132 | 11.0001452 | |
| 0.009 | 995.010746 | 8.95509671 | |
| 0.01 | 1,000.012 | 10.00012 | |
| 0.005 | 0.869 | 0.004345 | |
| 0.003 | 0.67500506 | 0.00202502 | |
| 0.00404 | 1.928 | 0.00778912 | |
| 0.00404 | 0.025 | 0.000101 | |
| 0.0041 | 0.56200576 | 0.00230422 | |
| 0.0055 | 0.05 | 0.000275 | |
| 0.0055 | 0.15 | 0.000825 | |
| 0.005 | 0.30 | 0.0015 | |
| 0.005 | 0.11 | 0.00055 | |
| 0.005 | 0.444 | 0.00222 | |
| 0.005 | 0.025 | 0.000125 | |
| 0.0044 | 0.019 | 0.0000836 | |
| 0.0044 | 0.021 | 0.0000924 | |
| 0.0044 | 0.015 | 0.000066 | |
| 0.0044 | 0.025 | 0.00011 | |
| 0.0044 | 0.007 | 0.0000308 | |
| 0.0044 | 0.036 | 0.0001584 | |
| 0.0044 | 0.032 | 0.0001408 | |
| 0.004 | 0.176 | 0.000704 | |
| 0.005 | 0.045 | 0.000225 | |
| 0.005 | 0.005 | 0.000025 | |
| 0.0041 | 0.69400142 | 0.00284541 | |
| 0.0041 | 186.22338176 | 0.76351587 | |
| 0.0042 | 23.05104841 | 0.0968144 | |
| 0.0042 | 19.31004055 | 0.08110217 | |
| 0.0042 | 20.05204211 | 0.08421858 | |
| 0.0042 | 8.16101714 | 0.03427627 | |
| 0.00420001 | 10.30902165 | 0.04329799 | |
| 0.0043 | 1.00000215 | 0.00430001 | |
| 0.0044 | 1.0000022 | 0.00440001 | |
| 0.0045 | 0.00400001 | 0.000018 | |
| 0.0045 | 0.99600538 | 0.00448202 | |
| 0.0046 | 0.55500306 | 0.00255301 | |
| 0.0046 | 0.44500512 | 0.00204702 | |
| 0.0047 | 0.13000153 | 0.00061101 | |
| 0.0047 | 0.81100953 | 0.00381174 | |
| 0.0047 | 0.01500018 | 0.0000705 | |
| 0.0047 | 0.01900022 | 0.0000893 | |
| 0.01 | 0.04700056 | 0.00047001 | |
| 0.01 | 18.68422421 | 0.18684224 | |
| 0.0299998 | 0.13800497 | 0.00414012 | |
| 0.0299998 | 54.87097527 | 1.64611828 | |
| 0.0299998 | 0.265 | 0.00794995 | |
| 0.009 | 0.001 | 0.000009 | |
| 0.007 | 0.04 | 0.00028 | |
| 0.007 | 0.325 | 0.002275 | |
| 0.00699999 | 0.299 | 0.002093 | |
| 0.00699999 | 0.275 | 0.001925 | |
| 0.0048 | 3.375 | 0.0162 | |
| 0.0048 | 1.45 | 0.00696 | |
| 0.0048 | 0.75 | 0.0036 | |
| 0.0048 | 1.004 | 0.0048192 | |
| 0.0047 | 0.02500029 | 0.0001175 | |
| 0.0048 | 0.24600295 | 0.00118081 | |
| 0.0048 | 0.1000012 | 0.00048001 | |
| 0.0048 | 0.0250003 | 0.00012 | |
| 0.0048 | 0.01000012 | 0.000048 | |
| 0.0048 | 0.30500366 | 0.00146402 | |
| 0.00480001 | 0.05500066 | 0.000264 | |
| 0.00480001 | 0.04000048 | 0.000192 | |
| 0.00480001 | 0.24000288 | 0.00115202 | |
| 0.00480001 | 0.26500318 | 0.00127202 | |
| 0.00480001 | 0.1750021 | 0.00084001 | |
| 0.00480001 | 0.2000024 | 0.00096001 | |
| 0.00480001 | 0.01000012 | 0.000048 | |
| 0.00480001 | 0.01500018 | 0.000072 | |
| 0.0048 | 0.31400377 | 0.00150722 | |
| 0.0049 | 0.76100932 | 0.00372895 | |
| 0.005 | 0.025 | 0.000125 | |
| 0.005 | 0.025 | 0.000125 | |
| 0.005 | 0.10 | 0.0005 | |
| 0.0049 | 0.06000074 | 0.000294 | |
| 0.0049 | 0.04400054 | 0.0002156 | |
| 0.0049 | 0.06900085 | 0.0003381 | |
| 0.0049 | 0.00500006 | 0.0000245 | |
| 0.0049 | 0.02400029 | 0.0001176 | |
| 0.0049 | 0.03700045 | 0.0001813 | |
| 0.005 | 1.000011 | 0.00500006 | |
| 0.0051 | 0.00200002 | 0.0000102 | |
| 0.0051 | 0.1170003 | 0.0005967 | |
| 0.0051 | 0.09100023 | 0.0004641 | |
| 0.0051 | 0.16400042 | 0.0008364 | |
| 0.0051 | 0.12700032 | 0.0006477 | |
| 0.0051 | 0.16400042 | 0.0008364 | |
| 0.0051 | 0.32500414 | 0.00165752 | |
| 0.0051 | 0.01000003 | 0.000051 | |
| 0.0052 | 0.01100003 | 0.0000572 | |
| 0.0052 | 0.98900257 | 0.00514281 | |
| 0.0053 | 0.00200001 | 0.0000106 | |
| 0.0053 | 0.99800265 | 0.00528941 | |
| 0.0054 | 0.99600269 | 0.00537841 | |
| 0.0054 | 0.00400001 | 0.0000216 | |
| 0.0055 | 0.00100001 | 0.0000055 | |
| 0.0055 | 0.00400001 | 0.000022 | |
| 0.0055 | 0.99500274 | 0.00547252 | |
| 0.0056 | 0.00100001 | 0.0000056 | |
| 0.0056 | 0.1430004 | 0.0008008 | |
| 0.0056 | 0.85601198 | 0.00479367 | |
| 0.0058 | 0.19400146 | 0.00112521 | |
| 0.0058 | 0.12500181 | 0.00072501 | |
| 0.0058 | 41.92212157 | 0.24314831 | |
| 0.0058 | 1.746 | 0.0101268 | |
| 0.0057 | 0.0070001 | 0.0000399 | |
| 0.0057 | 0.99300736 | 0.00566014 | |
| 0.0058 | 1.00000754 | 0.00580004 | |
| 0.0059 | 0.75000575 | 0.00442503 | |
| 0.0059 | 0.25000192 | 0.00147501 | |
| 0.006 | 0.34700271 | 0.00208202 | |
| 0.006 | 0.02500038 | 0.00015 | |
| 0.006 | 0.57500863 | 0.00345005 | |
| 0.007 | 0.12000109 | 0.00084001 | |
| 0.007 | 47.92843615 | 0.33549905 | |
| 0.006 | 0.00300001 | 0.000018 | |
| 0.008 | 0.00100001 | 0.000008 | |
| 0.008 | 0.05900024 | 0.000472 | |
| 0.008 | 14.16405666 | 0.11331245 | |
| 0.008 | 0.100002 | 0.00080002 | |
| 0.008 | 1.975 | 0.0158 | |
| 0.006 | 0.05000075 | 0.0003 |
