
Fiberchange (N808/FBC) Market Details
Back to MarketsLast Updated:
Link to Exchange: Trade (N808/FBC)
Viewing N808/FBC market data for the Fiberchange exchange
Market Select
| High | Low | Volume (N808) | Volume (FBC) | Top Bid | Top Ask | Last Price | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 0.00 % |
| Price (FBC) | Amount (N808) | Total (FBC) |
|---|---|---|
| 4.00 | 284.93236948 | 1,139.72947792 |
| 0.41 | 890.00 | 364.90 |
| 0.20 | 50.00000001 | 10.00 |
| 0.10000001 | 20.00 | 2.0000002 |
| 0.06 | 3,300.330033 | 198.01980198 |
| Price (FBC) | Amount (N808) | Total (FBC) |
|---|---|---|
| 5.00 | 117,129.00 | 585,645.00 |
| 6.00 | 100.00 | 600.00 |
| 7.00 | 10,000.00 | 70,000.00 |
| 8.00 | 200.00 | 1,600.00 |
| Price (FBC) | Amount (N808) | Total (FBC) | Time Stamp |
|---|---|---|---|
| 4.00 | 245.06763052 | 980.27052208 | |
| 5.00 | 29,507.00 | 147,535.00 | |
| 4.70 | 7,838.70 | 36,841.89 | |
| 4.50 | 8,186.64 | 36,839.88 | |
| 5.00 | 7,372.37769 | 36,861.88845 | |
| 5.00 | 7,300.00 | 36,500.00 | |
| 5.00 | 7,370.00 | 36,850.00 | |
| 5.00 | 7,341.40996 | 36,707.0498 | |
| 6.00 | 100.00 | 600.00 | |
| 5.00 | 1,000.00 | 5,000.00 | |
| 4.00 | 100.00 | 400.00 | |
| 4.00 | 70.00 | 280.00 | |
| 3.00 | 108.330033 | 324.990099 | |
| 4.00 | 10.00 | 40.00 | |
| 3.99 | 1,000.00 | 3,990.00 | |
| 4.00 | 10.00 | 40.00 | |
| 3.70 | 100.00 | 370.00 | |
| 3.60 | 66.66669444 | 240.00009998 | |
| 3.60 | 2,345.00 | 8,442.00 | |
| 3.60 | 1,000.00 | 3,600.00 | |
| 3.60 | 1,000.00 | 3,600.00 | |
| 3.60 | 1,000.00 | 3,600.00 | |
| 3.60 | 1,000.00 | 3,600.00 | |
| 3.60 | 1,000.00 | 3,600.00 | |
| 3.60 | 1,000.00 | 3,600.00 | |
| 3.60 | 100.00 | 360.00 | |
| 3.60 | 1,000.00 | 3,600.00 | |
| 3.60 | 156,620.00 | 563,832.00 | |
| 3.00 | 60.06228383 | 180.18685149 | |
| 3.50 | 10,000.00 | 35,000.00 | |
| 3.00 | 8,200.00 | 24,600.00 | |
| 3.00 | 1,800.00 | 5,400.00 | |
| 4.00 | 100.00 | 400.00 | |
| 3.00 | 100.00 | 300.00 | |
| 3.00 | 100.00 | 300.00 | |
| 3.50 | 158,580.00 | 555,030.00 | |
| 3.00 | 3,000.00 | 9,000.00 | |
| 3.00 | 213.16270759 | 639.48812277 | |
| 2.50 | 161,790.00 | 404,475.00 | |
| 4.00 | 9.75247525 | 39.009901 | |
| 2.40 | 103.58774149 | 248.61057958 | |
| 3.00 | 1,000.00 | 3,000.00 | |
| 4.00 | 0.24752475 | 0.990099 | |
| 3.00 | 184.15841583 | 552.47524749 | |
| 3.00 | 0.66006601 | 1.98019803 | |
| 3.00 | 0.99009901 | 2.97029703 | |
| 3.00 | 2.64026403 | 7.92079209 | |
| 3.00 | 11.55115512 | 34.65346536 | |
| 2.60 | 1,000.00 | 2,600.00 | |
| 2.50 | 600.00 | 1,500.00 | |
| 2.00 | 400.00 | 800.00 | |
| 2.00 | 4.55422899 | 9.10845798 | |
| 2.00 | 7,407.509863 | 14,815.019726 | |
| 2.00 | 2,680.00 | 5,360.00 | |
| 2.00 | 607.935908 | 1,215.871816 | |
| 1.90 | 100.00 | 190.00 | |
| 1.90 | 100.00 | 190.00 | |
| 1.99 | 300.00 | 597.00 | |
| 1.99 | 100.00 | 199.00 | |
| 2.00 | 100.00 | 200.00 | |
| 2.00 | 104.554229 | 209.108458 | |
| 2.00 | 100.00 | 200.00 | |
| 2.00 | 100.00 | 200.00 | |
| 2.00 | 80.00 | 160.00 | |
| 1.50 | 1,000.00 | 1,500.00 | |
| 1.00 | 11,090.00 | 11,090.00 | |
| 1.00 | 10.00 | 10.00 | |
| 1.50 | 100.00 | 150.00 | |
| 1.50 | 10,000.00 | 15,000.00 | |
| 1.50 | 1,000.00 | 1,500.00 | |
| 1.00 | 11,103.00 | 11,103.00 | |
| 1.00 | 10.00 | 10.00 | |
| 1.50 | 10,000.00 | 15,000.00 | |
| 1.60 | 11,000.00 | 17,600.00 | |
| 1.60 | 11,000.00 | 17,600.00 | |
| 1.60 | 11,103.00 | 17,764.80 | |
| 1.60 | 10.00 | 16.00 | |
| 2.00 | 9.5049505 | 19.009901 | |
| 1.98 | 9.00 | 17.82 | |
| 1.90 | 11,090.00 | 21,071.00 | |
| 1.98 | 1.00755076 | 1.9949505 | |
| 1.50 | 100.00000009 | 150.00000014 | |
| 1.50 | 99.9999999 | 149.99999985 | |
| 1.50 | 300.798 | 451.197 | |
| 1.50 | 399.09999999 | 598.64999999 | |
| 1.50 | 100.00 | 150.00 | |
| 1.50 | 99.99999999 | 149.99999999 | |
| 1.50 | 500.00 | 750.00 | |
| 1.50 | 107.30613861 | 160.95920792 | |
| 1.00 | 800.00 | 800.00 | |
| 0.9001 | 13.19455154 | 11.87641584 | |
| 1.00 | 74.00 | 74.00 | |
| 2.00 | 0.4950495 | 0.990099 | |
| 1.00 | 874.00 | 874.00 | |
| 0.95 | 10.00 | 9.50 | |
| 0.95 | 14.41917665 | 13.69821782 | |
| 0.95 | 10.00 | 9.50 | |
| 0.95 | 12.64200104 | 12.00990099 | |
| 1.00 | 900.00 | 900.00 | |
| 1.00 | 900.00 | 900.00 | |
| 1.00 | 10.00 | 10.00 | |
| 0.90 | 6.05008499 | 5.44507649 | |
| 2.00 | 10.00 | 20.00 | |
| 1.20 | 6.05008499 | 7.26010199 | |
| 2.50 | 12.98410224 | 32.4602556 | |
| 2.50 | 387.01589776 | 967.5397444 | |
| 2.50 | 1,000.00 | 2,500.00 | |
| 2.50 | 1,000.00 | 2,500.00 | |
| 2.40 | 200.00 | 480.00 | |
| 1.80 | 100.00 | 180.00 | |
| 1.80 | 682.06820682 | 1,227.72277228 | |
| 2.00 | 1,000.00 | 2,000.00 | |
| 2.00 | 3.60399264 | 7.20798528 | |
| 2.00 | 137.97026479 | 275.94052958 | |
| 2.00 | 265.49778855 | 530.9955771 | |
| 2.00 | 406.00 | 812.00 | |
| 2.00 | 190.53194666 | 381.06389332 | |
| 1.60 | 5.00 | 8.00 | |
| 1.60 | 7.52475248 | 12.03960397 | |
| 2.00 | 116.42574257 | 232.85148514 | |
| 2.00 | 1.00 | 2.00 | |
| 2.00 | 304.45544554 | 608.91089108 | |
| 2.00 | 200.00 | 400.00 | |
| 1.00 | 190.00 | 190.00 | |
| 0.80 | 10.00 | 8.00 | |
| 1.00 | 10.00 | 10.00 | |
| 3.00 | 10.00 | 30.00 | |
| 2.00 | 900.00 | 1,800.00 | |
| 2.00 | 32.8107697 | 65.6215394 | |
| 2.00 | 967.1892303 | 1,934.3784606 | |
| 1.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 1.00 | 7,900.00 | 7,900.00 | |
| 1.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 2.00 | 500.00 | 1,000.00 | |
| 1.10 | 10.1170117 | 11.12871287 | |
| 1.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 2.00 | 200.00 | 400.00 | |
| 2.00 | 100.00 | 200.00 | |
| 2.00 | 168.31683168 | 336.63366336 | |
| 2.00 | 1.00 | 2.00 | |
| 2.00 | 200.00 | 400.00 | |
| 1.00 | 11.00 | 11.00 | |
| 1.00 | 19.00 | 19.00 | |
| 1.90 | 10.00 | 19.00 | |
| 1.80 | 9.9559956 | 17.92079208 | |
| 1.35 | 9.00 | 12.15 | |
| 1.00 | 200.00 | 200.00 | |
| 1.10 | 27,500.00 | 30,250.00 | |
| 1.20 | 2,000.00 | 2,400.00 | |
| 1.30 | 18,532.00 | 24,091.60 | |
| 1.30 | 3,468.00 | 4,508.40 | |
| 1.30 | 3,208.00 | 4,170.40 | |
| 1.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 1.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 1.10 | 10,200.00 | 11,220.00 | |
| 1.30 | 206.53 | 268.489 | |
| 1.00 | 200.00 | 200.00 | |
| 0.70 | 10.00 | 7.00 | |
| 1.00 | 196.00 | 196.00 | |
| 1.00 | 11.00 | 11.00 | |
| 1.00 | 11.00 | 11.00 | |
| 1.00 | 11.00 | 11.00 | |
| 1.00 | 196.00 | 196.00 | |
| 1.35 | 0.97433077 | 1.31534654 | |
| 1.40 | 7.00 | 9.80 | |
| 1.10 | 9.99999999 | 10.99999999 | |
| 0.80 | 10.00 | 8.00 | |
| 0.80 | 5.00 | 4.00 | |
| 0.95 | 10.42105263 | 9.90 | |
| 0.95 | 18.00 | 17.10 | |
| 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| 1.00 | 1.17610462 | 1.17610462 | |
| 1.10 | 9.7659766 | 10.74257426 | |
| 1.00 | 180.00 | 180.00 | |
| 1.00 | 200.00 | 200.00 | |
| 1.00 | 0.18811881 | 0.18811881 | |
| 1.20 | 202.686761 | 243.2241132 | |
| 1.10 | 200.00 | 220.00 | |
| 1.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 1.00 | 2.00 | 2.00 | |
| 1.00 | 2.68676 | 2.68676 | |
| 1.00 | 2.00 | 2.00 | |
| 1.00 | 20.00 | 20.00 | |
| 0.99 | 35.68866887 | 35.33178218 | |
| 0.99 | 413.31133113 | 409.17821782 | |
| 0.99 | 1.87208721 | 1.85336634 | |
| 0.99 | 36.45364536 | 36.08910891 | |
| 0.99 | 642.67426743 | 636.24752476 | |
| 0.99 | 10.00 | 9.90 | |
| 0.98 | 10.00 | 9.80 | |
| 0.98 | 10.00 | 9.80 | |
| 0.99 | 10.00 | 9.90 | |
| 0.90 | 5.00 | 4.50 | |
| 0.99 | 9.79989899 | 9.7019 | |
| 0.70 | 0.51387814 | 0.3597147 | |
| 0.70 | 9.99998444 | 6.99998911 | |
| 0.99 | 0.00010101 | 0.0001 | |
| 0.70 | 0.00001556 | 0.00001089 | |
| 0.99 | 0.20 | 0.198 | |
| 0.90 | 5,260.00 | 4,734.00 |
