
Qutrade (N808/FBC) Market Details
Back to MarketsLast Updated:
Link to Exchange: Trade (N808/FBC)
Viewing N808/FBC market data for the Qutrade exchange
Market Select
| High | Low | Volume (N808) | Volume (FBC) | Top Bid | Top Ask | Last Price | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.96 | 4.847 | 4,985.33 | 24,391.10991 | 4.911 | 4.936 | 4.913 | -0.18 % |
| Price (FBC) | Amount (N808) | Total (FBC) |
|---|---|---|
| 4.911 | 87.42 | 429.31962 |
| 4.899 | 82.05 | 401.96295 |
| 4.887 | 82.35 | 402.44445 |
| 4.875 | 82.66 | 402.9675 |
| 4.863 | 82.96 | 403.43448 |
| 4.802 | 83.27 | 399.86254 |
| 4.79 | 83.58 | 400.3482 |
| 4.778 | 83.89 | 400.82642 |
| 4.766 | 84.21 | 401.34486 |
| 4.754 | 84.52 | 401.80808 |
| 4.743 | 84.84 | 402.39612 |
| 4.731 | 85.16 | 402.89196 |
| 4.719 | 85.48 | 403.38012 |
| 4.707 | 85.80 | 403.8606 |
| 4.695 | 86.13 | 404.38035 |
| 4.683 | 86.46 | 404.89218 |
| 4.671 | 86.79 | 405.39609 |
| 4.659 | 87.12 | 405.89208 |
| 4.648 | 87.45 | 406.4676 |
| 4.636 | 87.79 | 406.99444 |
| 4.624 | 88.13 | 407.51312 |
| 4.612 | 88.47 | 408.02364 |
| 4.60 | 88.81 | 408.526 |
| 4.588 | 89.15 | 409.0202 |
| 4.576 | 89.50 | 409.552 |
| 4.564 | 89.85 | 410.0754 |
| 4.553 | 90.20 | 410.6806 |
| 4.541 | 90.55 | 411.18755 |
| 4.529 | 90.91 | 411.73139 |
| 4.517 | 91.27 | 412.26659 |
| 4.505 | 91.63 | 412.79315 |
| 4.493 | 91.99 | 413.31107 |
| 4.481 | 92.36 | 413.86516 |
| 4.469 | 92.73 | 414.41037 |
| 4.457 | 93.10 | 414.9467 |
| 4.446 | 93.47 | 415.56762 |
| 4.434 | 93.84 | 416.08656 |
| 4.422 | 94.22 | 416.64084 |
| 4.41 | 94.60 | 417.186 |
| 4.398 | 94.99 | 417.76602 |
| 4.386 | 95.37 | 418.29282 |
| 4.374 | 95.76 | 418.85424 |
| 4.362 | 96.15 | 419.4063 |
| 4.351 | 96.54 | 420.04554 |
| 4.339 | 96.94 | 420.62266 |
| 4.327 | 97.34 | 421.19018 |
| 4.315 | 97.74 | 421.7481 |
| 4.303 | 98.15 | 422.33945 |
| 4.291 | 98.55 | 422.87805 |
| 4.279 | 98.96 | 423.44984 |
| 4.267 | 99.38 | 424.05446 |
| 4.256 | 99.79 | 424.70624 |
| 4.244 | 100.21 | 425.29124 |
| 4.232 | 100.63 | 425.86616 |
| 4.22 | 101.06 | 426.4732 |
| 4.208 | 101.48 | 427.02784 |
| 4.196 | 101.91 | 427.61436 |
| 4.184 | 102.35 | 428.2324 |
| 4.172 | 102.79 | 428.83988 |
| 4.16 | 103.23 | 429.4368 |
| 4.149 | 103.67 | 430.12683 |
| 4.137 | 104.11 | 430.70307 |
| 4.125 | 104.56 | 431.31 |
| 4.114 | 96.25 | 395.9725 |
| 4.103 | 96.63 | 396.47289 |
| 4.092 | 97.02 | 397.00584 |
| 4.081 | 97.40 | 397.4894 |
| 4.07 | 97.79 | 398.0053 |
| 4.059 | 98.19 | 398.55321 |
| 4.049 | 98.58 | 399.15042 |
| 4.038 | 98.98 | 399.68124 |
| 4.027 | 99.38 | 400.20326 |
| 4.016 | 99.79 | 400.75664 |
| 4.005 | 100.19 | 401.26095 |
| 3.994 | 100.60 | 401.7964 |
| 3.983 | 101.02 | 402.36266 |
| 3.972 | 101.43 | 402.87996 |
| 3.961 | 101.85 | 403.42785 |
| 3.951 | 102.27 | 404.06877 |
| 3.94 | 102.69 | 404.5986 |
| 3.929 | 103.12 | 405.15848 |
| 3.918 | 103.55 | 405.7089 |
| 3.907 | 103.98 | 406.24986 |
| 3.896 | 104.42 | 406.82032 |
| 3.885 | 104.86 | 407.3811 |
| 3.874 | 105.30 | 407.9322 |
| 3.863 | 105.74 | 408.47362 |
| 3.853 | 106.19 | 409.15007 |
| 3.842 | 106.64 | 409.71088 |
| 3.831 | 107.10 | 410.3001 |
| 3.82 | 107.55 | 410.841 |
| 3.809 | 108.01 | 411.41009 |
| 3.798 | 108.48 | 412.00704 |
| 3.787 | 108.95 | 412.59365 |
| 3.776 | 109.42 | 413.16992 |
| 3.765 | 109.89 | 413.73585 |
| 3.755 | 110.37 | 414.43935 |
| 3.744 | 110.85 | 415.0224 |
| 3.733 | 111.34 | 415.63222 |
| 3.722 | 111.82 | 416.19404 |
| Price (FBC) | Amount (N808) | Total (FBC) |
|---|---|---|
| 4.936 | 82.56 | 407.51616 |
| 4.948 | 81.13 | 401.43124 |
| 4.96 | 80.84 | 400.9664 |
| 4.972 | 80.54 | 400.44488 |
| 4.985 | 86.93 | 433.34605 |
| 5.048 | 86.59 | 437.10632 |
| 5.062 | 86.25 | 436.5975 |
| 5.075 | 85.92 | 436.044 |
| 5.088 | 85.58 | 435.43104 |
| 5.101 | 85.25 | 434.86025 |
| 5.114 | 84.93 | 434.33202 |
| 5.127 | 84.60 | 433.7442 |
| 5.14 | 84.27 | 433.1478 |
| 5.154 | 83.95 | 432.6783 |
| 5.167 | 83.63 | 432.11621 |
| 5.18 | 83.31 | 431.5458 |
| 5.193 | 83.00 | 431.019 |
| 5.206 | 82.68 | 430.43208 |
| 5.219 | 82.37 | 429.88903 |
| 5.232 | 82.06 | 429.33792 |
| 5.245 | 81.75 | 428.77875 |
| 5.259 | 81.45 | 428.34555 |
| 5.272 | 81.14 | 427.77008 |
| 5.285 | 80.84 | 427.2394 |
| 5.298 | 80.54 | 426.70092 |
| 5.311 | 80.24 | 426.15464 |
| 5.324 | 79.94 | 425.60056 |
| 5.337 | 79.65 | 425.09205 |
| 5.35 | 79.35 | 424.5225 |
| 5.364 | 79.06 | 424.07784 |
| 5.377 | 78.77 | 423.54629 |
| 5.39 | 78.48 | 423.0072 |
| 5.403 | 78.20 | 422.5146 |
| 5.416 | 77.91 | 421.96056 |
| 5.429 | 77.63 | 421.45327 |
| 5.442 | 77.35 | 420.9387 |
| 5.456 | 77.07 | 420.49392 |
| 5.469 | 76.79 | 419.96451 |
| 5.482 | 76.52 | 419.48264 |
| 5.495 | 76.24 | 418.9388 |
| 5.508 | 75.97 | 418.44276 |
| 5.521 | 75.70 | 417.9397 |
| 5.534 | 75.43 | 417.42962 |
| 5.547 | 75.16 | 416.91252 |
| 5.561 | 74.89 | 416.46329 |
| 5.574 | 74.63 | 415.98762 |
| 5.587 | 74.37 | 415.50519 |
| 5.60 | 74.10 | 414.96 |
| 5.613 | 73.84 | 414.46392 |
| 5.626 | 73.58 | 413.96108 |
| 5.639 | 73.33 | 413.50787 |
| 5.652 | 73.07 | 412.99164 |
| 5.666 | 72.82 | 412.59812 |
| 5.679 | 72.56 | 412.06824 |
| 5.692 | 72.31 | 411.58852 |
| 5.705 | 72.06 | 411.1023 |
| 5.718 | 71.82 | 410.66676 |
| 5.731 | 71.57 | 410.16767 |
| 5.744 | 71.32 | 409.66208 |
| 5.758 | 71.08 | 409.27864 |
| 5.771 | 70.84 | 408.81764 |
| 5.784 | 70.59 | 408.29256 |
| 5.797 | 70.35 | 407.81895 |
| 5.81 | 70.12 | 407.3972 |
| 5.823 | 69.88 | 406.91124 |
| 5.836 | 69.64 | 406.41904 |
| 5.849 | 69.41 | 405.97909 |
| 5.863 | 69.17 | 405.54371 |
| 5.876 | 68.94 | 405.09144 |
| 5.889 | 68.71 | 404.63319 |
| 5.903 | 73.74 | 435.28722 |
| 5.917 | 73.48 | 434.78116 |
| 5.931 | 73.21 | 434.20851 |
| 5.945 | 72.95 | 433.68775 |
| 5.96 | 72.69 | 433.2324 |
| 5.974 | 72.43 | 432.69682 |
| 5.988 | 72.18 | 432.21384 |
| 6.002 | 71.92 | 431.66384 |
| 6.016 | 71.67 | 431.16672 |
| 6.03 | 71.42 | 430.6626 |
| 6.044 | 71.17 | 430.15148 |
| 6.058 | 70.92 | 429.63336 |
| 6.073 | 70.67 | 429.17891 |
| 6.087 | 70.42 | 428.64654 |
| 6.101 | 70.18 | 428.16818 |
| 6.115 | 69.93 | 427.62195 |
| 6.129 | 69.69 | 427.13001 |
| 6.143 | 69.45 | 426.63135 |
| 6.157 | 69.21 | 426.12597 |
| 6.172 | 68.97 | 425.68284 |
| 6.186 | 68.74 | 425.22564 |
| 6.20 | 68.50 | 424.70 |
| 6.214 | 68.27 | 424.22978 |
| 6.228 | 68.03 | 423.69084 |
| 6.242 | 67.80 | 423.2076 |
| 6.256 | 67.57 | 422.71792 |
| 6.271 | 67.34 | 422.28914 |
| 6.285 | 67.12 | 421.8492 |
| 6.299 | 66.89 | 421.34011 |
| 6.313 | 66.67 | 420.88771 |
| Price (FBC) | Amount (N808) | Total (FBC) | Time Stamp |
|---|---|---|---|
| 4.913 | 8.16 | 40.09008 | |
| 4.925 | 81.40 | 400.895 | |
| 4.937 | 82.52 | 407.40124 | |
| 4.96 | 8.16 | 40.4736 | |
| 4.948 | 85.01 | 420.62948 | |
| 4.946 | 9.65 | 47.7289 | |
| 4.934 | 81.48 | 402.02232 | |
| 4.922 | 83.96 | 413.25112 | |
| 4.921 | 4.62 | 22.73502 | |
| 4.909 | 87.73 | 430.66657 | |
| 4.90 | 58.91 | 288.659 | |
| 4.888 | 88.36 | 431.90368 | |
| 4.872 | 60.87 | 296.55864 | |
| 4.884 | 87.60 | 427.8384 | |
| 4.908 | 5.18 | 25.42344 | |
| 4.896 | 85.48 | 418.51008 | |
| 4.872 | 3.15 | 15.3468 | |
| 4.884 | 86.85 | 424.1754 | |
| 4.907 | 11.25 | 55.20375 | |
| 4.895 | 83.79 | 410.15205 | |
| 4.871 | 1.43 | 6.96553 | |
| 4.883 | 88.57 | 432.48731 | |
| 4.907 | 6.09 | 29.88363 | |
| 4.895 | 82.45 | 403.59275 | |
| 4.883 | 87.47 | 427.11601 | |
| 4.859 | 4.81 | 23.37179 | |
| 4.871 | 85.20 | 415.0092 | |
| 4.889 | 43.62 | 213.25818 | |
| 4.877 | 83.61 | 407.76597 | |
| 4.859 | 42.22 | 205.14698 | |
| 4.871 | 86.03 | 419.05213 | |
| 4.894 | 10.14 | 49.62516 | |
| 4.882 | 82.78 | 404.13196 | |
| 4.87 | 83.50 | 406.645 | |
| 4.847 | 7.67 | 37.17649 | |
| 4.859 | 83.06 | 403.58854 | |
| 4.871 | 82.05 | 399.66555 | |
| 4.894 | 6.18 | 30.24492 | |
| 4.882 | 87.98 | 429.51836 | |
| 4.859 | 12.12 | 58.89108 | |
| 4.871 | 82.73 | 402.97783 | |
| 4.888 | 48.04 | 234.81952 | |
| 4.876 | 84.48 | 411.92448 | |
| 4.859 | 49.98 | 242.85282 | |
| 4.871 | 83.62 | 407.31302 | |
| 4.895 | 0.57 | 2.79015 | |
| 4.883 | 82.75 | 404.06825 | |
| 4.871 | 85.34 | 415.69114 | |
| 4.847 | 3.10 | 15.0257 | |
| 4.859 | 83.06 | 403.58854 | |
| 4.871 | 84.55 | 411.84305 | |
| 4.895 | 1.42 | 6.9509 | |
| 4.883 | 82.75 | 404.06825 | |
| 4.871 | 85.74 | 417.63954 | |
| 4.847 | 3.06 | 14.83182 | |
| 4.859 | 83.06 | 403.58854 | |
| 4.871 | 87.20 | 424.7512 | |
| 4.873 | 9.33 | 45.46509 | |
| 4.885 | 82.40 | 402.524 | |
| 4.897 | 82.13 | 402.19061 | |
| 4.92 | 6.76 | 33.2592 | |
| 4.908 | 83.34 | 409.03272 | |
| 4.885 | 8.09 | 39.51965 | |
| 4.897 | 81.91 | 401.11327 | |
| 4.92 | 6.54 | 32.1768 | |
| 4.908 | 83.56 | 410.11248 | |
| 4.885 | 8.31 | 40.59435 | |
| 4.897 | 81.70 | 400.0849 | |
| 4.92 | 6.42 | 31.5864 | |
| 4.908 | 83.68 | 410.70144 | |
| 4.884 | 2.31 | 11.28204 | |
| 4.896 | 82.12 | 402.05952 | |
| 4.908 | 86.96 | 426.79968 | |
| 4.931 | 11.91 | 58.72821 | |
| 4.919 | 81.84 | 402.57096 | |
| 4.907 | 83.11 | 407.82077 | |
| 4.884 | 8.35 | 40.7814 | |
| 4.896 | 81.65 | 399.7584 | |
| 4.919 | 6.37 | 31.33403 | |
| 4.907 | 83.74 | 410.91218 | |
| 4.883 | 1.61 | 7.86163 | |
| 4.895 | 88.39 | 432.66905 | |
| 4.919 | 6.25 | 30.74375 | |
| 4.907 | 83.86 | 411.50102 | |
| 4.883 | 1.72 | 8.39876 | |
| 4.895 | 88.28 | 432.1306 | |
| 4.897 | 7.54 | 36.92338 | |
| 4.909 | 82.47 | 404.84523 | |
| 4.932 | 7.49 | 36.94068 | |
| 4.92 | 82.62 | 406.4904 | |
| 4.897 | 7.64 | 37.41308 | |
| 4.909 | 82.37 | 404.35433 | |
| 4.91 | 6.33 | 31.0803 | |
| 4.922 | 83.67 | 411.82374 | |
| 4.945 | 11.91 | 58.89495 | |
| 4.933 | 81.49 | 401.99017 | |
| 4.921 | 82.55 | 406.22855 | |
| 4.90 | 15.43 | 75.607 | |
| 4.912 | 85.08 | 417.91296 | |
| 4.986 | 0.04 | 0.19944 |
