
Qutrade (N808/BTC) Market Details
Back to MarketsLast Updated:
Link to Exchange: Trade (N808/BTC)
Viewing N808/BTC market data for the Qutrade exchange
Market Select
| High | Low | Volume (N808) | Volume (BTC) | Top Bid | Top Ask | Last Price | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00000001 | 0.00000001 | 252.78 | 0.00000356 | 0.00000001 | 0.00000001 | 0.00000001 | -0.71 % |
| Price (BTC) | Amount (N808) | Total (BTC) |
|---|---|---|
| 0.00000001 | 171.80 | 0.00000172 |
| 0.00000001 | 133.78 | 0.00000134 |
| 0.00000001 | 135.24 | 0.00000135 |
| 0.00000001 | 136.73 | 0.00000137 |
| 0.00000001 | 138.25 | 0.00000138 |
| 0.00000001 | 139.79 | 0.0000014 |
| 0.00000001 | 141.37 | 0.00000141 |
| 0.00000001 | 142.97 | 0.00000143 |
| 0.00000001 | 144.60 | 0.00000145 |
| 0.00000001 | 146.27 | 0.00000146 |
| 0.00000001 | 147.97 | 0.00000148 |
| 0.00000001 | 149.70 | 0.0000015 |
| 0.00000001 | 151.46 | 0.00000151 |
| 0.00000001 | 153.26 | 0.00000153 |
| 0.00000001 | 155.10 | 0.00000155 |
| 0.00000001 | 156.97 | 0.00000157 |
| 0.00000001 | 158.88 | 0.00000159 |
| 0.00000001 | 160.83 | 0.00000161 |
| 0.00000001 | 162.82 | 0.00000163 |
| 0.00000001 | 164.85 | 0.00000165 |
| 0.00000001 | 166.92 | 0.00000167 |
| 0.00000001 | 169.04 | 0.00000169 |
| 0.00000001 | 171.20 | 0.00000171 |
| 0.00000001 | 173.41 | 0.00000173 |
| 0.00000001 | 175.67 | 0.00000176 |
| 0.00000001 | 177.98 | 0.00000178 |
| 0.00000001 | 180.33 | 0.0000018 |
| 0.00000001 | 182.74 | 0.00000183 |
| 0.00000001 | 308.11 | 0.00000308 |
| 0.00000001 | 187.73 | 0.00000188 |
| 0.00000001 | 190.31 | 0.0000019 |
| 0.00000001 | 192.94 | 0.00000193 |
| 0.00000001 | 195.64 | 0.00000196 |
| 0.00000001 | 198.40 | 0.00000198 |
| 0.00000001 | 201.23 | 0.00000201 |
| 0.00000001 | 204.13 | 0.00000204 |
| 0.00000001 | 207.09 | 0.00000207 |
| 0.00000001 | 210.13 | 0.0000021 |
| 0.00000001 | 213.24 | 0.00000213 |
| 0.00000001 | 216.43 | 0.00000216 |
| 0.00000001 | 219.71 | 0.0000022 |
| 0.00000001 | 223.06 | 0.00000223 |
| 0.00000001 | 226.50 | 0.00000227 |
| 0.00000001 | 230.03 | 0.0000023 |
| 0.00000001 | 233.65 | 0.00000234 |
| 0.00000001 | 237.37 | 0.00000237 |
| 0.00000001 | 241.19 | 0.00000241 |
| 0.00000001 | 245.11 | 0.00000245 |
| 0.00000001 | 249.14 | 0.00000249 |
| 0.00000001 | 253.28 | 0.00000253 |
| 0.00000001 | 257.54 | 0.00000258 |
| 0.00000001 | 261.92 | 0.00000262 |
| 0.00000001 | 266.42 | 0.00000266 |
| 0.00000001 | 271.05 | 0.00000271 |
| 0.00000001 | 275.82 | 0.00000276 |
| 0.00000001 | 280.73 | 0.00000281 |
| 0.00000001 | 285.79 | 0.00000286 |
| 0.00000001 | 291.00 | 0.00000291 |
| 0.00000001 | 296.38 | 0.00000296 |
| 0.00000001 | 301.92 | 0.00000302 |
| 0.00000001 | 307.63 | 0.00000308 |
| 0.00000001 | 313.53 | 0.00000314 |
| 0.00000001 | 319.62 | 0.0000032 |
| 0.00000001 | 325.91 | 0.00000326 |
| 0.00000001 | 332.40 | 0.00000332 |
| 0.00000001 | 339.12 | 0.00000339 |
| 0.00000001 | 346.06 | 0.00000346 |
| 0.00000001 | 353.25 | 0.00000353 |
| 0.00000001 | 360.68 | 0.00000361 |
| 0.00000001 | 368.39 | 0.00000368 |
| 0.00000001 | 376.37 | 0.00000376 |
| 0.00000001 | 384.64 | 0.00000385 |
| 0.00000001 | 393.22 | 0.00000393 |
| 0.00000001 | 402.12 | 0.00000402 |
| 0.00000001 | 411.36 | 0.00000411 |
| 0.00000001 | 420.97 | 0.00000421 |
| 0.00000001 | 430.95 | 0.00000431 |
| 0.00000001 | 441.34 | 0.00000441 |
| 0.00000001 | 452.15 | 0.00000452 |
| 0.00000001 | 463.40 | 0.00000463 |
| 0.00000001 | 475.14 | 0.00000475 |
| 0.00000001 | 487.37 | 0.00000487 |
| 0.00000001 | 500.14 | 0.000005 |
| 0.00000001 | 513.48 | 0.00000513 |
| 0.00000001 | 527.42 | 0.00000527 |
| 0.00000001 | 542.00 | 0.00000542 |
| 0.00000001 | 557.27 | 0.00000557 |
| 0.00000001 | 573.27 | 0.00000573 |
| 0.00 | 590.05 | 0.00 |
| 0.00 | 607.67 | 0.00 |
| 0.00 | 626.17 | 0.00 |
| 0.00 | 645.64 | 0.00 |
| 0.00 | 666.14 | 0.00 |
| 0.00 | 687.75 | 0.00 |
| 0.00 | 710.54 | 0.00 |
| 0.00 | 734.63 | 0.00 |
| 0.00 | 760.11 | 0.00 |
| 0.00 | 787.10 | 0.00 |
| 0.00 | 815.72 | 0.00 |
| 0.00 | 846.13 | 0.00 |
| Price (BTC) | Amount (N808) | Total (BTC) |
|---|---|---|
| 0.00000001 | 91.47 | 0.00000091 |
| 0.00000001 | 129.55 | 0.0000013 |
| 0.00000001 | 128.19 | 0.00000128 |
| 0.00000001 | 126.85 | 0.00000127 |
| 0.00000001 | 125.53 | 0.00000126 |
| 0.00000001 | 124.24 | 0.00000124 |
| 0.00000001 | 122.97 | 0.00000123 |
| 0.00000002 | 121.72 | 0.00000243 |
| 0.00000002 | 120.50 | 0.00000241 |
| 0.00000002 | 119.29 | 0.00000239 |
| 0.00000002 | 118.10 | 0.00000236 |
| 0.00000002 | 116.93 | 0.00000234 |
| 0.00000002 | 115.79 | 0.00000232 |
| 0.00000002 | 114.66 | 0.00000229 |
| 0.00000002 | 113.55 | 0.00000227 |
| 0.00000002 | 112.45 | 0.00000225 |
| 0.00000002 | 111.38 | 0.00000223 |
| 0.00000002 | 110.32 | 0.00000221 |
| 0.00000002 | 109.27 | 0.00000219 |
| 0.00000002 | 108.25 | 0.00000217 |
| 0.00000002 | 107.24 | 0.00000214 |
| 0.00000002 | 106.24 | 0.00000212 |
| 0.00000002 | 105.26 | 0.00000211 |
| 0.00000002 | 104.30 | 0.00000209 |
| 0.00000002 | 103.35 | 0.00000207 |
| 0.00000002 | 102.41 | 0.00000205 |
| 0.00000002 | 101.49 | 0.00000203 |
| 0.00000002 | 100.59 | 0.00000201 |
| 0.00000002 | 99.69 | 0.00000199 |
| 0.00000002 | 98.81 | 0.00000198 |
| 0.00000002 | 97.94 | 0.00000196 |
| 0.00000002 | 97.09 | 0.00000194 |
| 0.00000002 | 96.24 | 0.00000192 |
| 0.00000002 | 95.41 | 0.00000191 |
| 0.00000002 | 94.59 | 0.00000189 |
| 0.00000002 | 93.79 | 0.00000188 |
| 0.00000002 | 92.99 | 0.00000186 |
| 0.00000002 | 92.21 | 0.00000184 |
| 0.00000002 | 91.43 | 0.00000183 |
| 0.00000002 | 90.67 | 0.00000181 |
| 0.00000002 | 89.92 | 0.0000018 |
| 0.00000002 | 89.17 | 0.00000178 |
| 0.00000002 | 88.44 | 0.00000177 |
| 0.00000002 | 87.72 | 0.00000175 |
| 0.00000002 | 87.01 | 0.00000174 |
| 0.00000002 | 86.31 | 0.00000173 |
| 0.00000002 | 85.61 | 0.00000171 |
| 0.00000002 | 84.93 | 0.0000017 |
| 0.00000002 | 84.25 | 0.00000169 |
| 0.00000002 | 83.59 | 0.00000167 |
| 0.00000002 | 82.93 | 0.00000166 |
| 0.00000002 | 82.28 | 0.00000165 |
| 0.00000002 | 81.64 | 0.00000163 |
| 0.00000002 | 81.01 | 0.00000162 |
| 0.00000002 | 80.38 | 0.00000161 |
| 0.00000002 | 79.77 | 0.0000016 |
| 0.00000002 | 79.16 | 0.00000158 |
| 0.00000002 | 78.56 | 0.00000157 |
| 0.00000002 | 77.97 | 0.00000156 |
| 0.00000002 | 77.38 | 0.00000155 |
| 0.00000002 | 76.80 | 0.00000154 |
| 0.00000002 | 76.23 | 0.00000152 |
| 0.00000002 | 75.67 | 0.00000151 |
| 0.00000002 | 75.11 | 0.0000015 |
| 0.00000002 | 74.56 | 0.00000149 |
| 0.00000002 | 74.02 | 0.00000148 |
| 0.00000002 | 73.48 | 0.00000147 |
| 0.00000002 | 72.95 | 0.00000146 |
| 0.00000002 | 72.43 | 0.00000145 |
| 0.00000002 | 71.91 | 0.00000144 |
| 0.00000002 | 71.40 | 0.00000143 |
| 0.00000002 | 70.89 | 0.00000142 |
| 0.00000002 | 70.39 | 0.00000141 |
| 0.00000002 | 69.90 | 0.0000014 |
| 0.00000002 | 69.41 | 0.00000139 |
| 0.00000002 | 68.93 | 0.00000138 |
| 0.00000002 | 68.45 | 0.00000137 |
| 0.00000002 | 67.98 | 0.00000136 |
| 0.00000002 | 67.51 | 0.00000135 |
| 0.00000002 | 67.05 | 0.00000134 |
| 0.00000002 | 66.59 | 0.00000133 |
| 0.00000002 | 66.14 | 0.00000132 |
| 0.00000002 | 65.70 | 0.00000131 |
| 0.00000002 | 65.26 | 0.00000131 |
| 0.00000002 | 64.82 | 0.0000013 |
| 0.00000002 | 64.39 | 0.00000129 |
| 0.00000002 | 63.97 | 0.00000128 |
| 0.00000002 | 63.54 | 0.00000127 |
| 0.00000002 | 63.13 | 0.00000126 |
| 0.00000002 | 62.71 | 0.00000125 |
| 0.00000002 | 62.31 | 0.00000125 |
| 0.00000002 | 61.90 | 0.00000124 |
| 0.00000002 | 61.50 | 0.00000123 |
| 0.00000002 | 61.11 | 0.00000122 |
| 0.00000002 | 60.72 | 0.00000121 |
| 0.00000002 | 60.33 | 0.00000121 |
| 0.00000002 | 59.95 | 0.0000012 |
| 0.00000002 | 59.57 | 0.00000119 |
| 0.00000002 | 59.20 | 0.00000118 |
| 0.00000002 | 58.83 | 0.00000118 |
| Price (BTC) | Amount (N808) | Total (BTC) | Time Stamp |
|---|---|---|---|
| 0.00000001 | 90.00 | 0.0000009 | |
| 0.00000001 | 162.78 | 0.00000163 | |
| 0.00000001 | 90.62 | 0.00000091 | |
| 0.00000001 | 90.00 | 0.0000009 | |
| 0.00000001 | 106.35 | 0.00000106 | |
| 0.00000001 | 133.57 | 0.00000134 | |
| 0.00000001 | 135.03 | 0.00000135 | |
| 0.00000001 | 136.52 | 0.00000137 | |
| 0.00000001 | 157.90 | 0.00000158 | |
| 0.00000001 | 119.69 | 0.0000012 | |
| 0.00000001 | 141.15 | 0.00000141 | |
| 0.00000001 | 142.75 | 0.00000143 | |
| 0.00000001 | 128.61 | 0.00000129 | |
| 0.00000001 | 15.85 | 0.00000016 | |
| 0.00000001 | 77.60 | 0.00000078 | |
| 0.00000001 | 92.27 | 0.00000092 | |
| 0.00000001 | 92.98 | 0.00000093 | |
| 0.00000001 | 96.42 | 0.00000096 | |
| 0.00000001 | 92.93 | 0.00000093 | |
| 0.00000001 | 0.95 | 0.00000001 | |
| 0.00000001 | 92.69 | 0.00000093 | |
| 0.00000001 | 41.50 | 0.00000042 | |
| 0.00000001 | 153.00 | 0.00000153 | |
| 0.00000001 | 154.80 | 0.00000155 | |
| 0.00000001 | 156.70 | 0.00000157 | |
| 0.00000001 | 158.60 | 0.00000159 | |
| 0.00000001 | 160.50 | 0.00000161 | |
| 0.00000001 | 208.40 | 0.00000208 | |
| 0.00000001 | 44.95 | 0.00000045 | |
| 0.00000001 | 162.57 | 0.00000163 | |
| 0.00000001 | 114.36 | 0.00000114 | |
| 0.00000001 | 103.12 | 0.00000103 | |
| 0.00000001 | 13.15 | 0.00000013 | |
| 0.00000001 | 87.46 | 0.00000087 | |
| 0.00000001 | 105.63 | 0.00000106 | |
| 0.00000001 | 100.71 | 0.00000101 | |
| 0.00000001 | 100.71 | 0.00000101 | |
| 0.00000001 | 103.45 | 0.00000103 | |
| 0.00000001 | 103.56 | 0.00000104 | |
| 0.00000001 | 100.06 | 0.000001 | |
| 0.00000001 | 121.20 | 0.00000121 | |
| 0.00000001 | 129.69 | 0.0000013 | |
| 0.00000001 | 8.40 | 0.00000008 | |
| 0.00000001 | 121.42 | 0.00000121 | |
| 0.00000001 | 100.09 | 0.000001 | |
| 0.00000001 | 13.62 | 0.00000014 | |
| 0.00000001 | 86.47 | 0.00000086 | |
| 0.00000001 | 88.26 | 0.00000088 | |
| 0.00000001 | 112.22 | 0.00000112 | |
| 0.00000001 | 54.30 | 0.00000054 | |
| 0.00000001 | 170.90 | 0.00000171 | |
| 0.00000001 | 184.70 | 0.00000185 | |
| 0.00000001 | 164.00 | 0.00000164 | |
| 0.00000001 | 177.60 | 0.00000178 | |
| 0.00000001 | 180.00 | 0.0000018 | |
| 0.00000001 | 226.80 | 0.00000227 | |
| 0.00000001 | 147.90 | 0.00000148 | |
| 0.00000001 | 187.10 | 0.00000187 | |
| 0.00000001 | 275.40 | 0.00000275 | |
| 0.00000001 | 108.10 | 0.00000108 | |
| 0.00000001 | 124.20 | 0.00000124 | |
| 0.00000001 | 211.80 | 0.00000212 | |
| 0.00000001 | 87.50 | 0.00000088 | |
| 0.00000001 | 262.90 | 0.00000263 | |
| 0.00000001 | 117.70 | 0.00000118 | |
| 0.00000001 | 0.80 | 0.00000001 | |
| 0.00000001 | 107.60 | 0.00000108 | |
| 0.00000001 | 111.60 | 0.00000112 | |
| 0.00000001 | 187.60 | 0.00000188 | |
| 0.00000001 | 192.30 | 0.00000192 | |
| 0.00000001 | 195.00 | 0.00000195 | |
| 0.00000001 | 197.70 | 0.00000198 | |
| 0.00000001 | 126.20 | 0.00000126 | |
| 0.00000001 | 118.40 | 0.00000118 | |
| 0.00000001 | 7.20 | 0.00000007 | |
| 0.00000001 | 239.50 | 0.0000024 | |
| 0.00000001 | 230.20 | 0.0000023 | |
| 0.00000001 | 76.60 | 0.00000077 | |
| 0.00000001 | 195.00 | 0.00000195 | |
| 0.00000001 | 197.70 | 0.00000198 | |
| 0.00000001 | 157.30 | 0.00000157 | |
| 0.00000001 | 34.70 | 0.00000035 | |
| 0.00000001 | 205.70 | 0.00000206 | |
| 0.00000001 | 204.20 | 0.00000204 | |
| 0.00000001 | 209.20 | 0.00000209 | |
| 0.00000001 | 0.40 | 0.00 | |
| 0.00000001 | 212.50 | 0.00000213 | |
| 0.00000001 | 215.70 | 0.00000216 | |
| 0.00000001 | 219.00 | 0.00000219 | |
| 0.00000001 | 222.30 | 0.00000222 | |
| 0.00000001 | 309.20 | 0.00000309 | |
| 0.00000001 | 148.8742268 | 0.00000149 | |
| 0.00000001 | 323.20 | 0.00000323 | |
| 0.00000001 | 137.70 | 0.00000138 | |
| 0.00000001 | 9.60 | 0.0000001 | |
| 0.00000001 | 277.00 | 0.00000277 | |
| 0.00000001 | 137.40 | 0.00000137 | |
| 0.00000001 | 53.80 | 0.00000054 | |
| 0.00000001 | 231.50 | 0.00000232 | |
| 0.00000001 | 16.80 | 0.00000017 |
