New808coin Markets
Last Updated:
Live New808coin market summaries from enabled exchanges
Market Cap
$20,847.39
Circulating Supply
18,259,009.47 N808
Volume (24h)
$11.30 | 9,892.94 N808
Volume / Market Cap (24h)
0.0542%
Market Overview
| Market | Last Price | Top Bid | Top Ask | 24h High | 24h Low | Volume (N808) | Quote Volume | Change | Trade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.00 FBC | 4.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 FBC | 0.00 % | Trade | ||
| 4.921 FBC | 4.897 | 4.922 | 4.932 | 4.847 | 4,544.99 | 22,218.61817 FBC | -0.02 % | Trade | ||
| 0.001157 USDT | 0.001133 | 0.001181 | 0.001168 | 0.001125 | 1,763.87 | 2.02070003 USDT | 0.00 % | Trade | ||
| 0.003479 TRX | 0.003478 | 0.00351 | 0.003511 | 0.003479 | 443.61 | 1.55032367 TRX | -0.46 % | Trade | ||
| 0.00000001 BTC | 0.00000001 | 0.00000001 | 0.00000001 | 0.00000001 | 252.78 | 0.00000356 BTC | -0.71 % | Trade | ||
| 0.05747 S11 | 0.05731 | 0.05765 | 0.05799 | 0.0573 | 2,817.40 | 162.2376792 S11 | +0.30 % | Trade | ||
| 0.00000001 BTC | 0.00 | 0.00000454 | 0.00000001 | 0.00000001 | 0.00 | 0.00 BTC | 0.00 % | Trade | ||
| 0.35 SCC | 0.30 | 35.00 | 0.35 | 0.29 | 70.29 | 24.47711939 SCC | 0.00 % | Trade | ||
| 0.009 DOGE | 0.009 | 3.00 | 0.009 | 0.009 | 0.00 | 0.00 DOGE | 0.00 % | Trade | ||
| 0.0008 USDT | 0.0008 | 0.50 | 0.0008 | 0.0008 | 0.00 | 0.00 USDT | 0.00 % | Trade |
